нůͨ豸
产品展示
产品名称: 高压离心风机(CM9_27型)
产品简介:

    CM9-27型高压离心风机的设计和制造满足了吹膜,干燥机械及高温压强制通风的更高要求,它的设计专门解决了吹膜系统风量小,压力偏高的不足,使机主在工作中运转更平稳,生产效率更高。
  CM9-27型风机设计先进,运转平稳,噪声低,风量大、风压高,安装方便,在解决客户实际需求问题的同时起到了更大的作用。

CM9-27 离心通风机性能表

型号 功率(Kw) 转速(n/min) 流量(m3/h) 全压Pa
CM9-27-1 2.2 2900 1200 2250
CM9-27-2 3 2900 2050 2905
CM9-27-3 4 2900 2450 3150
CM9-27-4 5.5 2900 2900 3650
CM9-27-5 7.5 2900 3950 4500
CM9-27-6 11 2900 4680 5170
CM9-27-7 15 2900 5160 5580
CM9-27-8 18.5 2900 5730 6360
CM9-27-9 22 2900 6450 7650
CM9-27-10 30 2900 7280 8600
CM9-27-11 37 2900 8060 9150

CM9-27 离心通风机的外形及安装尺寸图:


CM9-27 离心通风机安装尺寸:

型号 D1 D2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 X Y n-d A1 A2 A3 E1 E2 E3 E4 E5
cm9-27-1 185 235 144 174 204 100 130 160 3 2 10-Ø9 325 385 490 380 265 238 280 580
cm9-27-2 200 250 160 190 220 120 150 180 3 2 10-Ø9 340 400 440 450 310 295 255 605
cm9-27-3 200 250 160 190 220 120 150 180 3 2 10-Ø9 340 400 440 450 310 295 255 605
cm9-27-4 200 250 180 210 240 130 160 190 4 3 14-Ø9 400 470 490 480 340 300 305 690
cm9-27-5 200 250 170 200 230 140 170 200 4 3 14-Ø9 400 480 520 520 405 370 320 750
cm9-27-6 250 310 244 276 304 160 190 220 4 3 14-Ø9 520 610 600 620 430 413 390 870
cm9-27-7 250 310 252 284 312 170 201 230 4 3 14-Ø9 580 670 610 650 445 427 403 900
cm9-27-8 250 310 252 284 312 170 201 230 4 3 14-Ø9 580 670 610 650 445 427 403 900
cm9-27-9 300 370 265 296 324 185 216 245 4 3 14-Ø9 650 735 710 680 465 447 422 943
cm9-27-10 325 390 274 316 354 204 243 284 4 3 14-Ø11 730 853 770 750 495 470 445 1000
cm9-27-11 340 405 284 322 364 218 264 298 4 3 14-Ø11 740 868 770 750 505 482 462 1032


   
产品大图:
  发布时间:2007-9-19